대음희성
기간: 2025/11/15 7:00~2026/01/09 6:00 (한국 시간)
공명 보상 등급: 일반, 고급, 진귀
음의 선율 150개 사용 시 진귀 보상을 반드시 획득하며, 10개 사용 시마다 고급 보상을 획득합니다.
사용 횟수는 대음희성 업데이트 후에도 초기화되지 않으며, 공시된 확률은 매회 공명 시마다 적용됩니다.
등급별 보상 획득 확률:
| 보상 | 확률 |
| 진귀 보상 | 0.83000% |
| 고급 보상 | 11.04000% |
| 일반 보상 | 88.13000% |
보상 아이템 확률:
| 보상 | 보상 유형 | 확률 | 최소 보장 획득시 | 확률 |
| 공명 구슬 | 진귀 보상 | 0.74700% | 150회 뽑기 진행 후 최소 보장 획득시 | 90.00000% |
| 선율의 지배자 | 진귀 보상 | 0.04150% | 5.00000% | |
| 귀멸의 질주 | 진귀 보상 | 0.04150% | 5.00000% | |
| 천사고 | 고급 보상 | 1.84000% | 10회 뽑기 진행 후 최소 보장 획득시 | 16.66667% |
| 사계절의 불꽃 | 고급 보상 | 1.84000% | 16.66667% | |
| 피영(남) | 고급 보상 | 1.84000% | 16.66667% | |
| 피영(여) | 고급 보상 | 1.84000% | 16.66667% | |
| 선학 도자 | 고급 보상 | 1.84000% | 16.66667% | |
| 월하의 방랑자(헤어) | 고급 보상 | 0.92000% | 8.33333% | |
| 월하의 방랑자(의상) | 고급 보상 | 0.92000% | 8.33333% | |
| 홀동첩 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 자수첩 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 평복첩 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 열화의 서약(금) | 일반 보상 | 7.66348% | ||
| 열화의 서약(백) | 일반 보상 | 7.66348% | ||
| 도화 가지 | 일반 보상 | 12.77249% | ||
| 꿩 튀김 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 산삼녹육탕 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 금창약 3개 | 일반 보상 | 7.66348% | ||
| 양의고 3개 | 일반 보상 | 7.66348% | ||
| 전음 호각(근) | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 전음 호각(원) | 일반 보상 | 1.27725% | ||
| 염색 분말 | 일반 보상 | 12.77240% |
청음
기간: 2025/12/19 6:00~2026/01/09 6:00 (한국 시간)
청음 보상 등급: 일반, 고급, 진귀
동풍의 선율 120개 사용 시 진귀 보상을 반드시 획득하며, 10개 사용 시마다 고급 보상을 획득합니다.
공시된 확률은 매회 청음 시마다 적용됩니다.
등급별 보상 획득 확률:
| 보상 | 확률 |
| 진귀 보상 | 0.95000% |
| 고급 보상 | 41.75000% |
| 일반 보상 | 57.30000% |
보상 아이템 확률:
| 보상 | 보상 유형 | 확률 | 최소 보장 획득시 | 확률 |
| 해룡의 울음 | 진귀 보상 | 0.06000% | 150회 뽑기 진행 후 최소 보장 획득시 | 6.31579% |
| 옥비파 1,888개 | 진귀 보상 | 0.28000% | 29.47368% | |
| 옥비파 1,200개 | 진귀 보상 | 0.61000% | 64.21053% | |
| 사계절의 불꽃 | 고급 보상 | 6.45000% | 10회 뽑기 진행 후 최소 보장 획득시 | 15.44910% |
| 옥비파 688개 | 고급 보상 | 0.13000% | 0.31138% | |
| 옥비파 388개 | 고급 보상 | 0.15000% | 0.35928% | |
| 옥비파 188개 | 고급 보상 | 0.20000% | 0.47904% | |
| 옥비파 88개 | 고급 보상 | 0.30000% | 0.71856% | |
| 옥비파 68개 | 고급 보상 | 0.50000% | 1.19760% | |
| 옥비파 28개 | 고급 보상 | 0.79000% | 1.89222% | |
| 옥비파 18개 | 고급 보상 | 0.99000% | 2.37126% | |
| 재물신의 축복 | 고급 보상 | 5.95000% | 14.25150% | |
| 안개의 깃털 | 고급 보상 | 0.10000% | 0.23952% | |
| 용의 북소리 | 고급 보상 | 0.99000% | 2.37126% | |
| 설경의 빛 | 고급 보상 | 1.98000% | 4.74251% | |
| 붉은 비단결 | 고급 보상 | 2.38000% | 5.70060% | |
| 기회의 순간 | 고급 보상 | 2.98000% | 7.13772% | |
| 사자탈춤 | 고급 보상 | 8.93000% | 21.38922% | |
| 등불의 밤 | 고급 보상 | 8.93000% | 21.38922% | |
| 옥비파 12개 | 일반 보상 | 1.49000% | ||
| 옥비파 10개 | 일반 보상 | 1.98000% | ||
| 옥비파 8개 | 일반 보상 | 2.98000% | ||
| 옥비파 7개 | 일반 보상 | 3.97000% | ||
| 옥비파 6개 | 일반 보상 | 5.95000% | ||
| 옥비파 5개 | 일반 보상 | 2.98000% | ||
| 옥비파 3개 | 일반 보상 | 1.98000% | ||
| 옥비파 2개 | 일반 보상 | 0.99000% | ||
| 옥비파 1개 | 일반 보상 | 0.50000% | ||
| 홀동첩 | 일반 보상 | 7.94000% | ||
| 자수첩 | 일반 보상 | 7.94000% | ||
| 평복첩 | 일반 보상 | 7.94000% | ||
| 염색 분말 | 일반 보상 | 3.72000% | ||
| 흑발 염색약 | 일반 보상 | 4.96000% | ||
| 열화의 서약(금) | 일반 보상 | 0.99000% | ||
| 열화의 서약(백) | 일반 보상 | 0.99000% |
대음희성
기간: 2026/01/09 6:00~2026/02/20 6:00 (한국 시간)
공명 보상 등급: 일반, 고급, 진귀
음의 선율 150개 사용 시 진귀 보상을 반드시 획득하며, 10개 사용 시마다 고급 보상을 획득합니다.
사용 횟수는 대음희성 업데이트 후에도 초기화되지 않으며, 공시된 확률은 매회 공명 시마다 적용됩니다.
등급별 보상 획득 확률:
| 보상 | 확률 |
| 진귀 보상 | 0.83000% |
| 고급 보상 | 11.04000% |
| 일반 보상 | 88.13000% |
보상 아이템 확률:
| 보상 | 보상 유형 | 확률 | 최소 보장 획득시 | 확률 |
| 공명 구슬 | 진귀 보상 | 0.74700% | 150회 뽑기 진행 후 최소 보장 획득시 | 90.00000% |
| 영생의 구미호 | 진귀 보상 | 0.04150% | 5.00000% | |
| 달빛 그림자 | 진귀 보상 | 0.04150% | 5.00000% | |
| 천사고 | 고급 보상 | 1.84000% | 10회 뽑기 진행 후 최소 보장 획득시 | 16.66667% |
| 사계절의 불꽃 | 고급 보상 | 1.84000% | 16.66667% | |
| 피영(남) | 고급 보상 | 1.84000% | 16.66667% | |
| 피영(여) | 고급 보상 | 1.84000% | 16.66667% | |
| 선학 도자 | 고급 보상 | 1.84000% | 16.66667% | |
| 월하의 방랑자(헤어) | 고급 보상 | 0.92000% | 8.33333% | |
| 월하의 방랑자(의상) | 고급 보상 | 0.92000% | 8.33333% | |
| 홀동첩 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 자수첩 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 평복첩 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 열화의 서약(금) | 일반 보상 | 7.66348% | ||
| 열화의 서약(백) | 일반 보상 | 7.66348% | ||
| 도화 가지 | 일반 보상 | 12.77249% | ||
| 꿩 튀김 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 산삼녹육탕 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 금창약 3개 | 일반 보상 | 7.66348% | ||
| 양의고 3개 | 일반 보상 | 7.66348% | ||
| 전음 호각(근) | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 전음 호각(원) | 일반 보상 | 1.27725% | ||
| 염색 분말 | 일반 보상 | 12.77240% |
구천의 울림
기간:2025/2/6 6:00~2026/03/01 6:00(한국 시간)
[규칙 설명]
독립 보상풀: 본 뽑기 이벤트에는 <옥>, <선>, <운>, <월> 총 4개의 보상풀이 포함되어 있으며, 각 보상풀의 뽑기 진행도와 최소 보장 횟수는 서로 공유되지 않습니다.
변동 확률: 중복 미획득 방식이 적용됩니다. 이미 획득한 보상은 다시 등장하지 않으며, 획득 시 바로 보상풀에서 제거됩니다.
뽑기 시작 전 기본 확률을 제외한 적용 확률은 보상풀 뽑기 화면에 실시간으로 표시됩니다.
최소 보장 횟수 초기화: 최소 보장 횟수에 도달하기 전에 해당 등급의 보상을 획득할 경우, 현재까지의 최소 보장 카운트는 즉시 초기화됩니다.
(※주의: 하단에 표시된 확률은 뽑기 시작 전의 기본 확률이며, 실시간 적용 확률은 게임 내 표시를 기준으로 합니다.)
보상풀 [옥] (총 수령 가능 횟수: 30회)
10회 뽑기 시마다 '고급' 등급 보상 획득 가능
| 보상 | 보상 유형 | 확률 |
| 선학의 날개(귀걸이) | 고급 보상 | 0.11% |
| 창공의 날개 | 고급 보상 | 0.63% |
| 청풍 부채 | 고급 보상 | 0.21% |
| 열화의 서약(금) | 일반 보상 | 12.64% |
| 열화의 서약(백) | 일반 보상 | 12.64% |
| 진헌첩 2개 | 일반 보상 | 12.64% |
| 견문첩 2개 | 일반 보상 | 6.32% |
| 사명첩 2개 | 일반 보상 | 8.43% |
| 우유떡 2개 | 일반 보상 | 18.97% |
| 낙타젖 발효주 2개 | 일반 보상 | 10.55% |
| 과일 듬뿍 우유말이 2개 | 일반 보상 | 8.43% |
| 회복 물약 2개 | 일반 보상 | 8.43% |
보상풀 [선] (총 수령 가능 횟수: 60회)
20회 뽑기 시마다 '고급' 등급 보상 획득 가능
| 보상 | 보상 유형 | 확률 |
| 선학의 날개(비단 천) | 고급 보상 | 0.10% |
| 선학의 날개(장신구) | 고급 보상 | 0.71% |
| 선학의 날개(헤어) | 고급 보상 | 0.20% |
| 염색 분말 1개 | 일반 보상 | 13.38% |
| 염색 분말 2개 | 일반 보상 | 13.38% |
| 염색 분말 3개 | 일반 보상 | 13.38% |
| 흑발 염색약 1개 | 일반 보상 | 8.92% |
| 흑발 염색약 2개 | 일반 보상 | 8.92% |
| 천율*2 | 일반 보상 | 5.35% |
| 천율*3 | 일반 보상 | 13.38% |
| 천율*5 | 일반 보상 | 13.38% |
| 천율*6 | 일반 보상 | 4.45% |
| 천율*8 | 일반 보상 | 4.45% |
보상풀 [운] (총 수령 가능 횟수: 60회)
30회 뽑기 시마다 '고급' 등급 보상 획득 가능
| 보상 | 보상 유형 | 확률 |
| 선학의 날개(외관) | 고급 보상 | 0.80% |
| 월광의 그림자 | 고급 보상 | 0.22% |
| 염색 분말 1개 | 일반 보상 | 15.00% |
| 염색 분말 1개 | 일반 보상 | 12.00% |
| 염색 분말 1개 | 일반 보상 | 8.00% |
| 흑발 염색약 1개 | 일반 보상 | 12.00% |
| 흑발 염색약 2개 | 일반 보상 | 6.00% |
| 노을빛 염색 가루 1개 | 일반 보상 | 6.00% |
| 천율*2 | 일반 보상 | 18.00% |
| 천율*3 | 일반 보상 | 15.00% |
| 천율*5 | 일반 보상 | 5.00% |
| 천율*8 | 일반 보상 | 1.98% |
보상풀 [하] (총 수령 가능 횟수: 360회)
20회 뽑기 시마다 '고급' 등급 보상 획득 가능
120회 뽑기 시마다 '진귀' 등급 보상 획득 가능
| 보상 | 보상 유형 | 확률 |
| 진령함(최초) | 진귀 보상 | 0.1100% |
| 진령함(중복) | 진귀 보상 | 0.0011% |
| 서릿빛 깃털 | 진귀 보상 | 0.0110% |
| 노을빛 염색 가루 2개 | 고급 보상 | 1.7600% |
| 천율*15 | 고급 보상 | 1.2100% |
| 천율*18 | 고급 보상 | 1.2100% |
| 염색 분말 | 일반 보상 | 13.1997% |
| 흑발 염색약 | 일반 보상 | 9.8998% |
| 천율*2 | 일반 보상 | 16.4997% |
| 천율*3 | 일반 보상 | 15.3997% |
| 천율*5 | 일반 보상 | 14.2997% |
| 천율*6 | 일반 보상 | 13.1997% |
| 천율*8 | 일반 보상 | 12.0997% |
| 천율*10 | 일반 보상 | 1.1000% |
대음희성
기간: 2026/02/20 6:00~2026/04/02 6:00(한국 시간)
공명 보상 등급: 일반, 고급, 진귀
음의 선율 150개 사용 시 진귀 보상을 반드시 획득하며, 10개 사용 시마다 고급 보상을 획득합니다.
사용 횟수는 대음희성 업데이트 후에도 초기화되지 않으며, 공시된 확률은 매회 공명 시마다 적용됩니다.
등급별 보상 획득 확률:
| 보상 | 확률 |
| 진귀 보상 | 0.83000% |
| 고급 보상 | 11.04000% |
| 일반 보상 | 88.13000% |
보상 아이템 확률:
| 보상 아이템 확률: | ||||
| 보상 | 보상 유형 | 확률 | 최소 보장 획득시 | 확률 |
| 공명 구슬 | 진귀 보상 | 0.74700% | 150회 뽑기 진행 후 최소 보장 획득시 | 90.00000% |
| 서릿빛 창공 | 진귀 보상 | 0.04150% | 5.00000% | |
| 영롱 공명 구슬 | 진귀 보상 | 0.04150% | 5.00000% | |
| 흑발 염색약 | 고급 보상 | 1.84000% | 10회 뽑기 진행 후 최소 보장 획득시 | 16.66667% |
| 사계절의 불꽃 | 고급 보상 | 1.84000% | 16.66667% | |
| 피영(남) | 고급 보상 | 1.84000% | 16.66667% | |
| 피영(여) | 고급 보상 | 1.84000% | 16.66667% | |
| 선학 도자 | 고급 보상 | 1.84000% | 16.66667% | |
| 월하의 방랑자(헤어) | 고급 보상 | 0.92000% | 8.33333% | |
| 월하의 방랑자(의상) | 고급 보상 | 0.92000% | 8.33333% | |
| 홀동첩 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 자수첩 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 평복첩 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 열화의 서약(금) | 일반 보상 | 7.66348% | ||
| 열화의 서약(백) | 일반 보상 | 7.66348% | ||
| 도화 가지 | 일반 보상 | 12.77249% | ||
| 꿩 튀김 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 산삼녹육탕 3개 | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 금창약 3개 | 일반 보상 | 7.66348% | ||
| 양의고 3개 | 일반 보상 | 7.66348% | ||
| 전음 호각(근) | 일반 보상 | 5.10899% | ||
| 전음 호각(원) | 일반 보상 | 1.27725% | ||
| 염색 분말 | 일반 보상 | 12.77240% |